Appartement Preise
HS Winter | NS Winter | HS Sommer | NS Sommer | Endreinigung | |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 - 06.01.2025 01.02.2025 - 09.03.2025 | 07.01.2025 - 31.01.2025 10.03.2025 - 30.04.2025 | 15.06.2024 - 06.09.2024 28.06.2025 - 07.09.2025 | 07.09.2024 - 20.12.2024 01.05.2024 - 27.06.2025 | 1 x pro App. & Aufenthalt | |
App. Top 1 130 m², 3 DZ, 1-10 Pax | € 750,00 | € 590,00 | € 590,00 | € 450,00 | € 200,00 |
App. Top 3 75 m², 2 DZ, 1-4 Pax | € 420,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 290,00 | € 125,00 |
App. Top 4 79 m², 3 DZ, 1-6 Pax | € 550,00 | € 480,00 | € 480,00 | € 390,00 | € 140,00 |
App. Top 5 67 m², 2 DZ, 1-5 Pax | € 400,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 260,00 | € 110,00 |
- Preise verstehen sich pro Appartement und Nacht, ohne Verpflegung zuzüglich Ortstaxe von € 2,00/Person/Nacht
Mindestaufenthalt
- HS Winter: ganze Woche
- NS: 3 Tage
Infos
- An- und Abreise täglich möglich
- Appartements jeweils ab 1 Person buchbar
- Haustiere klein €15,00 pro Nacht/Tier
Stornobedingungen
- bis 3 Wochen vor Anreise kostenfrei stornieren
- danach 100% des Gesamtpreises (exkl. Ortstaxe)